RASNZ logo

Royal Astronomical Society of New Zealand

Moonrise and Moonset times in New Zealand for 2012


The tables show the daily times of moonrise and moonset for 5 places in New Zealand during 2012. NZST is used throughout, no allowance is made for NZDT, which is in operation during 2012 up to April 1 (at 3am), restarting on September 30 (at 2am). One hour should be added to the times shown when NZDT is being used.

The rise and set times were generated using the Occult4 program written by David Herald

Auckland | Gisborne | Wellington | Christchurch | Invercargill

Moon rise and set for other places in the world.  |   Phases of the Moon.  |   Sunrise and sunset times for 4 places in NZ.

Click here for times of moonset at Auckland
Times of Moonrise for Auckland in 2012
Date  Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1  12.22 13.55 13.32 14.26 14.09 14.26 14.39 16.43 18.46 19.32 21.05 21.22
  2  13.18 14.50 14.22 15.03 14.42 15.09 15.38 17.50 19.46 20.29 21.55 22.01
  3  14.14 15.43 15.09 15.39 15.17 15.58 16.46 18.55 20.45 21.25 22.41 22.38
  4  15.11 16.33 15.53 16.13 15.54 16.57 17.54 19.59 21.42 22.19 23.23 23.11
  5  16.07 17.19 16.33 16.48 16.36 18.01 19.03 21.00 22.39 23.11 ..... 23.43

  6  17.01 18.01 17.10 17.25 17.23 19.08 20.09 21.59 23.35 .....  0.01 .....
  7  17.54 18.41 17.46 18.04 18.17 20.17 21.13 22.57 .....  0.00  0.37  0.15
  8  18.44 19.16 18.20 18.48 19.18 21.23 22.15 23.54  0.28  0.44  1.10  0.47
  9  19.28 19.50 18.55 19.38 20.23 22.27 23.14 .....  1.19  1.26  1.43  1.21
 10  20.08 20.24 19.32 20.33 21.29 23.28 .....  0.50  2.07  2.04  2.16  1.59

 11  20.44 20.58 20.12 21.34 22.35 .....  0.12  1.45  2.51  2.39  2.50  2.42
 12  21.17 21.34 20.57 22.38 23.38  0.27  1.08  2.37  3.31  3.14  3.27  3.32
 13  21.50 22.14 21.47 23.42 .....  1.25  2.05  3.28  4.09  3.47  4.09  4.29
 14  22.22 22.59 22.43 .....  0.39  2.21  3.00  4.14  4.44  4.21  4.56  5.33
 15  22.56 23.50 23.43  0.45  1.38  3.17  3.54  4.57  5.19  4.57  5.50  6.42

 16  23.32 ..... .....  1.46  2.35  4.13  4.46  5.37  5.52  5.37  6.52  7.52
 17  .....  0.47  0.45  2.45  3.31  5.08  5.35  6.14  6.27  6.21  7.57  9.01
 18   0.13  1.48  1.48  3.43  4.28  6.01  6.20  6.48  7.04  7.11  9.05 10.07
 19   1.00  2.51  2.50  4.40  5.23  6.52  7.02  7.21  7.44  8.07 10.13 11.10
 20   1.54  3.55  3.51  5.37  6.19  7.40  7.40  7.54  8.29  9.09 11.18 12.11

 21   2.53  4.58  4.50  6.33  7.14  8.23  8.15  8.28  9.19 10.13 12.20 13.10
 22   3.57  5.59  5.49  7.29  8.06  9.03  8.47  9.05 10.16 11.18 13.20 14.07
 23   5.03  6.59  6.46  8.24  8.56  9.39  9.19  9.45 11.17 12.23 14.19 15.03
 24   6.08  7.57  7.43  9.18  9.42 10.12  9.52 10.31 12.20 13.25 15.16 15.59
 25   7.11  8.55  8.39 10.10 10.23 10.44 10.26 11.22 13.25 14.26 16.13 16.53

 26   8.12  9.52  9.35 10.58 11.01 11.16 11.03 12.20 14.29 15.26 17.09 17.45
 27   9.12 10.48 10.31 11.43 11.36 11.48 11.45 13.22 15.31 16.24 18.04 18.35
 28  10.09 11.44 11.24 12.23 12.09 12.24 12.32 14.27 16.33 17.22 19.00 19.20
 29  11.06 12.39 12.15 13.00 12.41 13.03 13.27 15.33 17.32 18.21 19.51 20.02
 30  12.03 ..... 13.02 13.35 13.14 13.47 14.27 16.38 18.34 19.17 20.38 20.39

 31  12.59 ..... 13.46 ..... 13.48 ..... 15.32 17.44 ..... 20.12 ..... .....

    .....  Moon does not rise on this date
Click here for times of moonrise at Auckland
Times of Moonset for Auckland in 2012
 Date  Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1  23.49 ..... 23.28  0.03  0.56  3.07  4.20  6.03  6.30  6.03  6.26  6.45
  2  .....  0.04 .....  1.04  2.01  4.18  5.28  6.48  7.01  6.35  7.10  7.39
  3   0.19  0.47  0.20  2.07  3.08  5.30  6.30  7.25  7.31  7.10  7.59  8.35
  4   0.51  1.37  1.16  3.13  4.17  6.41  7.27  7.59  8.02  7.47  8.50  9.32
  5   1.28  2.32  2.17  4.21  5.29  7.50  8.14  8.31  8.35  8.29  9.45 10.30

  6   2.09  3.32  3.21  5.31  6.47  8.49  8.54  9.01  9.11  9.15 10.41 11.30
  7   2.56  4.36  4.28  6.47  8.00  9.39  9.29  9.31  9.50 10.04 11.40 12.31
  8   3.48  5.44  5.39  8.00  9.08 10.22 10.01 10.03 10.33 10.57 12.40 13.35
  9   4.49  6.51  6.49  9.13 10.10 10.59 10.31 10.36 11.21 11.54 13.42 14.41
 10   5.50  7.59  7.59 10.23 11.03 11.31 11.01 11.13 12.13 12.53 14.47 15.50

 11   6.55  9.08  9.11 11.27 11.48 12.02 11.31 11.54 13.08 13.54 15.54 17.00
 12   8.00 10.17 10.23 12.22 12.26 12.31 12.03 12.39 14.07 14.57 17.04 18.10
 13   9.05 11.26 11.32 13.10 13.00 13.00 12.37 13.29 15.08 16.02 18.16 19.17
 14  10.11 12.35 12.37 13.51 13.31 13.30 13.16 14.23 16.11 17.09 19.28 20.17
 15  11.18 13.41 13.36 14.26 14.00 14.02 13.58 15.21 17.16 18.19 20.36 21.08

 16  12.26 14.43 14.27 14.58 14.28 14.38 14.45 16.22 18.23 19.30 21.38 21.53
 17  13.34 15.40 15.12 15.28 14.57 15.18 15.37 17.24 19.31 20.42 22.32 22.31
 18  14.42 16.29 15.50 15.56 15.28 16.02 16.33 18.28 20.40 21.51 23.19 23.06
 19  15.48 17.12 16.24 16.25 16.01 16.51 17.32 19.33 21.50 22.54 23.58 23.38
 20  16.50 17.50 16.55 16.55 16.38 17.44 18.33 20.38 22.59 23.51 ..... .....

 21  17.46 18.23 17.25 17.26 17.19 18.41 19.36 21.45 ..... .....  0.33  0.09
 22  18.34 18.54 17.53 18.00 18.05 19.40 20.38 22.53  0.03  0.39  1.05  0.40
 23  19.15 19.23 18.22 18.38 18.55 20.41 21.42 .....  1.02  1.21  1.36  1.12
 24  19.52 19.51 18.52 19.21 19.50 21.43 22.47  0.01  1.55  1.58  2.06  1.46
 25  20.24 20.20 19.24 20.08 20.47 22.45 23.53  1.07  2.41  2.31  2.37  2.24

 26  20.54 20.51 20.00 20.59 21.46 23.49 .....  2.09  3.21  3.03  3.10  3.05
 27  21.22 21.24 20.39 21.55 22.47 .....  1.01  3.07  3.56  3.33  3.45  3.50
 28  21.50 22.00 21.23 22.53 23.49  0.54  2.08  3.57  4.29  4.03  4.24  4.41
 29  22.19 22.42 22.12 23.54 .....  2.02  3.14  4.42  5.00  4.35  5.08  5.34
 30  22.50 ..... 23.05 .....  0.53  3.11  4.17  5.21  5.31  5.10  5.55  6.29

 31  23.25 ..... ..... .....  1.59 .....  5.13  5.56 .....  5.46 .....  7.27
  
    .....  Moon does not set on this date
 


Click here for times of moonset at Gisborne
Times of Moonrise for Gisborne in 2012
Date  Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1  12.10 13.46 13.24 14.17 13.57 14.10 14.21 16.26 18.32 19.21 20.56 21.13
  2  13.07 14.41 14.14 14.53 14.29 14.52 15.20 17.34 19.33 20.19 21.46 21.52
  3  14.04 15.35 15.01 15.28 15.03 15.40 16.28 18.40 20.33 21.16 22.32 22.28
  4  15.01 16.24 15.44 16.01 15.38 16.39 17.37 19.45 21.32 22.11 23.14 23.00
  5  15.58 17.10 16.23 16.34 16.18 17.42 18.46 20.47 22.30 23.03 23.52 23.31

  6  16.53 17.52 16.59 17.10 17.06 18.50 19.54 21.47 23.26 23.51 ..... .....
  7  17.46 18.31 17.33 17.48 17.59 19.59 20.59 22.46 ..... .....  0.26  0.02
  8  18.34 19.05 18.07 18.31 18.59 21.07 22.01 23.44  0.20  0.36  0.59  0.33
  9  19.19 19.38 18.41 19.20 20.04 22.12 23.01 .....  1.11  1.17  1.31  1.07
 10  19.58 20.10 19.17 20.15 21.12 23.14 .....  0.41  1.58  1.54  2.03  1.43

 11  20.33 20.43 19.56 21.16 22.18 .....  0.00  1.36  2.42  2.29  2.36  2.25
 12  21.06 21.18 20.39 22.20 23.23  0.14  0.58  2.29  3.22  3.02  3.12  3.14
 13  21.37 21.57 21.29 23.25 .....  1.13  1.55  3.19  3.59  3.35  3.52  4.11
 14  22.08 22.42 22.24 .....  0.24  2.10  2.51  4.06  4.33  4.08  4.39  5.15
 15  22.41 23.32 23.25  0.29  1.24  3.07  3.46  4.48  5.07  4.43  5.33  6.25

 16  23.16 ..... .....  1.31  2.22  4.03  4.38  5.27  5.39  5.21  6.33  7.35
 17  23.56  0.28  0.28  2.31  3.20  4.59  5.27  6.03  6.13  6.04  7.40  8.45
 18  .....  1.29  1.31  3.30  4.17  5.53  6.12  6.37  6.48  6.53  8.48  9.52
 19   0.42  2.33  2.34  4.28  5.14  6.44  6.53  7.09  7.28  7.49  9.56 10.56
 20   1.35  3.38  3.36  5.25  6.10  7.31  7.30  7.41  8.12  8.50 11.02 11.58

 21   2.35  4.42  4.36  6.22  7.05  8.14  8.04  8.14  9.02  9.55 12.06 12.58
 22   3.39  5.44  5.36  7.19  7.58  8.53  8.36  8.49  9.58 11.01 13.07 13.56
 23   4.45  6.45  6.34  8.15  8.48  9.28  9.07  9.29 10.59 12.07 14.06 14.53
 24   5.51  7.45  7.32  9.10  9.33 10.01  9.38 10.13 12.03 13.10 15.05 15.49
 25   6.56  8.43  8.29 10.02 10.14 10.32 10.11 11.04 13.08 14.12 16.03 16.44

 26   7.58  9.41  9.26 10.50 10.51 11.03 10.47 12.02 14.13 15.13 16.59 17.36
 27   8.58 10.38 10.22 11.34 11.25 11.34 11.28 13.04 15.17 16.12 17.55 18.25
 28   9.57 11.35 11.16 12.14 11.57 12.08 12.15 14.10 16.19 17.11 18.51 19.12
 29  10.55 12.31 12.07 12.51 12.29 12.46 13.08 15.16 17.20 18.09 19.42 19.53
 30  11.53 ..... 12.54 13.24 13.00 13.30 14.09 16.22 18.22 19.08 20.30 20.30

 31  12.50 ..... 13.37 ..... 13.33 ..... 15.15 17.29 ..... 20.03 ..... .....
 
    .....  Moon does not rise on this date
Click here for times of moonrise at Gisborne
Times of Moonset for Gisborne in 2012
 Date  Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1  23.34 23.46 23.10 .....  0.41  2.56  4.12  5.54  6.17  5.48  6.09  6.27
  2  ..... ..... .....  0.47  1.47  4.08  5.19  6.38  6.47  6.19  6.53  7.21
  3   0.03  0.29  0.01  1.52  2.55  5.21  6.21  7.14  7.17  6.53  7.41  8.18
  4   0.35  1.19  0.58  2.58  4.05  6.32  7.18  7.47  7.47  7.30  8.32  9.16
  5   1.10  2.14  2.00  4.07  5.18  7.42  8.04  8.18  8.19  8.11  9.27 10.15

  6   1.51  3.14  3.05  5.19  6.33  8.40  8.43  8.47  8.54  8.56 10.25 11.16
  7   2.37  4.19  4.12  6.36  7.51  9.30  9.18  9.17  9.32  9.46 11.24 12.18
  8   3.30  5.29  5.21  7.50  9.00 10.12  9.49  9.47 10.15 10.40 12.25 13.22
  9   4.28  6.37  6.36  9.04 10.02 10.48 10.18 10.20 11.03 11.37 13.28 14.30
 10   5.33  7.46  7.48 10.15 10.54 11.19 10.47 10.56 11.55 12.36 14.34 15.39

 11   6.38  8.55  9.01 11.19 11.38 11.49 11.16 11.36 12.51 13.38 15.42 16.51
 12   7.44 10.06 10.13 12.14 12.16 12.17 11.47 12.21 13.50 14.42 16.53 18.02
 13   8.51 11.16 11.23 13.01 12.49 12.45 12.21 13.11 14.52 15.48 18.06 19.08
 14   9.58 12.26 12.29 13.41 13.18 13.14 12.58 14.05 15.56 16.57 19.19 20.08
 15  11.06 13.33 13.28 14.16 13.46 13.46 13.40 15.04 17.02 18.08 20.28 20.59

 16  12.15 14.35 14.19 14.47 14.14 14.21 14.27 16.05 18.10 19.20 21.30 21.43
 17  13.24 15.31 15.02 15.15 14.42 15.00 15.19 17.08 19.19 20.33 22.23 22.20
 18  14.33 16.20 15.40 15.43 15.12 15.44 16.16 18.13 20.30 21.42 23.09 22.54
 19  15.40 17.03 16.13 16.11 15.45 16.33 17.15 19.19 21.40 22.46 23.48 23.25
 20  16.42 17.39 16.44 16.39 16.21 17.26 18.17 20.26 22.50 23.42 ..... 23.55

 21  17.37 18.12 17.12 17.10 17.01 18.24 19.20 21.34 23.55 .....  0.22 .....
 22  18.25 18.42 17.40 17.43 17.47 19.24 20.24 22.43 .....  0.30  0.53  0.25
 23  19.06 19.10 18.07 18.21 18.37 20.25 21.29 23.51  0.54  1.11  1.23  0.56
 24  19.41 19.37 18.36 19.03 19.32 21.28 22.35 .....  1.46  1.47  1.52  1.30
 25  20.12 20.05 19.08 19.49 20.30 22.31 23.42  0.58  2.31  2.20  2.22  2.06

 26  20.41 20.35 19.42 20.41 21.30 23.36 .....  2.01  3.10  2.50  2.54  2.47
 27  21.08 21.07 20.21 21.37 22.31 .....  0.51  2.58  3.45  3.19  3.28  3.32
 28  21.35 21.43 21.05 22.36 23.35  0.43  1.59  3.48  4.17  3.49  4.07  4.21
 29  22.04 22.24 21.54 23.38 .....  1.51  3.06  4.32  4.47  4.20  4.50  5.16
 30  22.34 ..... 22.47 .....  0.39  3.01  4.08  5.11  5.17  4.52  5.37  6.12

 31  23.08 ..... 23.45 .....  1.46 .....  5.05  5.45 .....  5.29 .....  7.10

    .....  Moon does not set on this date
 


Click here for times of moonset at Wellington
Times of Moonrise for Wellington in 2012
 Date  Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1  12.26 14.06 13.45 14.36 14.12 14.19 14.27 16.34 18.45 19.38 21.17 21.33
  2  13.24 15.03 14.35 15.11 14.43 14.59 15.25 17.43 19.48 20.38 22.07 22.11
  3  14.23 15.56 15.22 15.43 15.14 15.47 16.34 18.51 20.50 21.35 22.52 22.45
  4  15.21 16.46 16.03 16.15 15.48 16.45 17.44 19.57 21.50 22.31 23.33 23.17
  5  16.19 17.31 16.41 16.47 16.28 17.48 18.54 21.01 22.49 23.23 ..... 23.47

  6  17.14 18.11 17.16 17.21 17.13 18.57 20.04 22.03 23.46 .....  0.10 .....
  7  18.07 18.48 17.49 17.57 18.05 20.07 21.10 23.03 .....  0.12  0.44  0.16
  8  18.56 19.21 18.21 18.39 19.05 21.16 22.14 .....  0.40  0.56  1.15  0.45
  9  19.39 19.52 18.53 19.26 20.10 22.23 23.16  0.02  1.31  1.36  1.46  1.17
 10  20.16 20.23 19.26 20.21 21.19 23.27 .....  1.00  2.19  2.12  2.16  1.53

 11  20.50 20.54 20.04 21.22 22.26 .....  0.16  1.56  3.02  2.46  2.47  2.33
 12  21.21 21.27 20.46 22.26 23.32  0.28  1.16  2.50  3.41  3.17  3.22  3.21
 13  21.50 22.05 21.35 23.32 .....  1.28  2.14  3.40  4.17  3.49  4.01  4.17
 14  22.20 22.48 22.30 .....  0.36  2.27  3.11  4.26  4.50  4.20  4.46  5.21
 15  22.51 23.37 23.30  0.37  1.37  3.25  4.06  5.08  5.21  4.53  5.39  6.31

 16  23.25 ..... .....  1.41  2.37  4.23  4.59  5.46  5.52  5.30  6.39  7.43
 17  .....  0.33  0.34  2.43  3.36  5.19  5.48  6.20  6.24  6.12  7.46  8.55
 18   0.03  1.35  1.39  3.43  4.34  6.14  6.32  6.52  6.58  7.00  8.55 10.03
 19   0.48  2.40  2.44  4.43  5.32  7.05  7.12  7.23  7.36  7.55 10.05 11.09
 20   1.41  3.46  3.47  5.41  6.29  7.52  7.48  7.53  8.19  8.56 11.12 12.12

 21   2.40  4.52  4.49  6.40  7.25  8.34  8.20  8.25  9.08 10.02 12.17 13.13
 22   3.45  5.56  5.49  7.38  8.19  9.12  8.51  8.58 10.03 11.09 13.20 14.13
 23   4.52  6.58  6.49  8.35  9.09  9.46  9.20  9.37 11.05 12.16 14.21 15.12
 24   6.00  7.59  7.48  9.31  9.54 10.17  9.50 10.20 12.10 13.21 15.21 16.09
 25   7.06  8.59  8.47 10.23 10.34 10.46 10.21 11.10 13.16 14.24 16.20 17.04

 26   8.10  9.58  9.45 11.11 11.10 11.15 10.56 12.07 14.23 15.26 17.18 17.57
 27   9.12 10.57 10.42 11.54 11.43 11.45 11.35 13.10 15.28 16.27 18.15 18.47
 28  10.12 11.55 11.37 12.33 12.13 12.18 12.21 14.17 16.31 17.27 19.12 19.32
 29  11.12 12.51 12.28 13.09 12.43 12.55 13.14 15.25 17.34 18.29 20.03 20.12
 30  12.10 ..... 13.15 13.41 13.13 13.37 14.15 16.32 18.38 19.27 20.50 20.48

 31  13.09 ..... 13.57 ..... 13.44 ..... 15.21 17.41 ..... 20.23 ..... .....

    .....  Moon does not rise on this date
Click here for times of moonrise at Wellington
Times of Moonset for Wellington in 2012
 Date  Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1  23.44 23.52 23.15 .....  0.52  3.12  4.32  6.13  6.31  5.58  6.15  6.34
  2  ..... ..... .....  0.55  1.59  4.26  5.40  6.56  7.00  6.28  6.58  7.28
  3   0.12  0.34  0.07  2.01  3.09  5.41  6.42  7.31  7.28  7.01  7.46  8.26
  4   0.42  1.24  1.05  3.09  4.21  6.53  7.38  8.02  7.57  7.37  8.39  9.25
  5   1.16  2.19  2.07  4.20  5.36  8.03  8.23  8.31  8.27  8.17  9.34 10.26

  6   1.56  3.21  3.14  5.33  6.56  9.01  9.01  8.59  9.01  9.02 10.33 11.28
  7   2.42  4.26  4.23  6.52  8.11  9.50  9.33  9.27  9.39  9.52 11.34 12.32
  8   3.35  5.38  5.37  8.09  9.21 10.30 10.03  9.56 10.21 10.46 12.36 13.38
  9   4.36  6.48  6.50  9.24 10.23 11.04 10.31 10.28 11.08 11.44 13.41 14.46
 10   5.40  7.59  8.04 10.36 11.14 11.34 10.58 11.03 12.01 12.45 14.48 15.58

 11   6.47  9.10  9.18 11.40 11.57 12.02 11.26 11.42 12.57 13.48 15.58 17.10
 12   7.54 10.22 10.32 12.35 12.33 12.29 11.55 12.26 13.58 14.54 17.11 18.22
 13   9.03 11.34 11.44 13.21 13.04 12.55 12.28 13.16 15.01 16.02 18.25 19.29
 14  10.12 12.46 12.50 13.59 13.33 13.23 13.04 14.11 16.07 17.12 19.39 20.28
 15  11.22 13.54 13.49 14.33 13.59 13.54 13.46 15.11 17.15 18.25 20.48 21.18

 16  12.32 14.57 14.39 15.02 14.25 14.28 14.33 16.13 18.24 19.39 21.50 22.00
 17  13.43 15.52 15.22 15.29 14.52 15.06 15.25 17.18 19.35 20.52 22.43 22.36
 18  14.54 16.41 15.58 15.55 15.21 15.49 16.22 18.25 20.47 22.03 23.27 23.08
 19  16.01 17.22 16.30 16.22 15.52 16.38 17.23 19.32 22.00 23.07 ..... 23.38
 20  17.03 17.57 16.59 16.49 16.27 17.32 18.26 20.41 23.10 .....  0.05 .....

 21  17.58 18.28 17.25 17.18 17.07 18.31 19.31 21.51 .....  0.02  0.37  0.06
 22  18.45 18.56 17.51 17.50 17.52 19.32 20.36 23.01  0.16  0.49  1.07  0.35
 23  19.24 19.22 18.18 18.27 18.43 20.35 21.43 .....  1.15  1.29  1.35  1.05
 24  19.58 19.48 18.46 19.08 19.38 21.39 22.50  0.11  2.06  2.04  2.03  1.37
 25  20.28 20.15 19.16 19.55 20.37 22.44 23.59  1.19  2.50  2.35  2.32  2.13

 26  20.55 20.43 19.49 20.47 21.38 23.50 .....  2.22  3.28  3.03  3.02  2.53
 27  21.20 21.14 20.27 21.43 22.41 .....  1.09  3.19  4.01  3.31  3.36  3.38
 28  21.46 21.49 21.10 22.44 23.46  0.59  2.19  4.08  4.32  3.59  4.13  4.29
 29  22.13 22.29 21.59 23.46 .....  2.09  3.27  4.51  5.00  4.29  4.56  5.23
 30  22.42 ..... 22.53 .....  0.53  3.21  4.29  5.28  5.28  5.01  5.43  6.20

 31  23.14 ..... 23.52 .....  2.01 .....  5.25  6.00 .....  5.36 .....  7.19

    .....  Moon does not set on this date
 


Click here for times of moonset at Christchurch
Times of Moonrise for Christchurch in 2012
 Date  Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1  12.37 14.22 14.01 14.50 14.23 14.24 14.29 16.37 18.54 19.51 21.33 21.48
  2  13.37 15.19 14.52 15.24 14.52 15.03 15.27 17.48 19.59 20.51 22.23 22.25
  3  14.37 16.12 15.37 15.55 15.22 15.49 16.36 18.58 21.01 21.50 23.08 22.59
  4  15.36 17.02 16.18 16.25 15.54 16.46 17.47 20.05 22.03 22.46 23.48 23.29
  5  16.35 17.46 16.55 16.55 16.32 17.50 18.59 21.10 23.03 23.39 ..... 23.57

  6  17.31 18.25 17.28 17.28 17.16 18.59 20.10 22.14 ..... .....  0.24 .....
  7  18.23 19.01 18.00 18.02 18.07 20.11 21.18 23.15  0.01  0.28  0.57  0.25
  8  19.12 19.33 18.30 18.42 19.06 21.21 22.23 .....  0.56  1.11  1.27  0.53
  9  19.54 20.02 19.00 19.28 20.12 22.29 23.26  0.16  1.47  1.51  1.56  1.24
 10  20.30 20.31 19.32 20.22 21.22 23.35 .....  1.15  2.34  2.26  2.25  1.58

 11  21.02 21.01 20.08 21.23 22.31 .....  0.28  2.12  3.17  2.58  2.55  2.37
 12  21.32 21.33 20.49 22.29 23.38  0.38  1.28  3.06  3.55  3.28  3.28  3.24
 13  22.00 22.09 21.37 23.36 .....  1.39  2.28  3.56  4.30  3.58  4.05  4.19
 14  22.28 22.50 22.31 .....  0.43  2.39  3.26  4.42  5.01  4.28  4.49  5.23
 15  22.57 23.39 23.32  0.42  1.46  3.38  4.22  5.23  5.32  5.00  5.41  6.34

 16  23.29 ..... .....  1.47  2.47  4.37  5.15  6.00  6.01  5.35  6.41  7.47
 17  .....  0.35  0.37  2.50  3.47  5.35  6.04  6.33  6.32  6.15  7.48  9.00
 18   0.07  1.37  1.43  3.52  4.47  6.30  6.47  7.03  7.04  7.02  8.59 10.10
 19   0.50  2.43  2.49  4.53  5.46  7.21  7.26  7.32  7.40  7.57 10.09 11.17
 20   1.42  3.50  3.53  5.53  6.44  8.08  8.01  8.01  8.22  8.59 11.18 12.22

 21   2.42  4.57  4.57  6.53  7.41  8.49  8.32  8.31  9.10 10.05 12.25 13.24
 22   3.47  6.03  5.59  7.52  8.35  9.26  9.01  9.04 10.05 11.13 13.29 14.25
 23   4.56  7.06  7.00  8.51  9.25  9.59  9.29  9.40 11.07 12.21 14.31 15.25
 24   6.05  8.09  8.01  9.47 10.09 10.28  9.57 10.23 12.13 13.28 15.32 16.23
 25   7.12  9.10  9.01 10.39 10.49 10.56 10.27 11.12 13.20 14.32 16.33 17.19

 26   8.18 10.11 10.00 11.27 11.24 11.24 11.00 12.09 14.28 15.36 17.32 18.13
 27   9.21 11.11 10.58 12.10 11.55 11.53 11.38 13.13 15.34 16.38 18.30 19.03
 28  10.23 12.10 11.53 12.48 12.24 12.24 12.23 14.20 16.40 17.39 19.27 19.47
 29  11.24 13.07 12.44 13.22 12.52 12.59 13.16 15.29 17.46 18.42 20.19 20.27
 30  12.24 ..... 13.31 13.53 13.21 13.40 14.17 16.38 18.49 19.41 21.06 21.02

 31  13.23 ..... 14.12 ..... 13.51 ..... 15.24 17.49 ..... 20.39 ..... .....

    .....  Moon does not rise on this date
Click here for times of moonrise at Christchurch
Times of Moonset for Christchurch in 2012
Date  Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1  23.50 23.54 23.16 .....  0.58  3.24  4.48  6.28  6.41  6.04  6.17  6.36
  2  ..... ..... .....  0.59  2.07  4.40  5.56  7.09  7.08  6.33  7.00  7.31
  3   0.16  0.36  0.08  2.06  3.18  5.56  6.58  7.43  7.35  7.04  7.48  8.29
  4   0.46  1.25  1.07  3.16  4.32  7.09  7.53  8.13  8.02  7.40  8.41  9.30
  5   1.19  2.21  2.10  4.29  5.49  8.19  8.37  8.40  8.32  8.19  9.38 10.32

  6   1.58  3.23  3.18  5.44  7.11  9.17  9.13  9.06  9.04  9.04 10.37 11.35
  7   2.44  4.30  4.29  7.05  8.27 10.04  9.45  9.33  9.41  9.54 11.39 12.41
  8   3.36  5.43  5.45  8.23  9.37 10.43 10.13 10.01 10.23 10.49 12.43 13.48
  9   4.38  6.55  6.59  9.40 10.39 11.16 10.39 10.31 11.10 11.48 13.49 14.58
 10   5.43  8.07  8.15 10.52 11.29 11.45 11.05 11.05 12.03 12.50 14.58 16.11

 11   6.51  9.21  9.31 11.56 12.11 12.11 11.31 11.44 13.00 13.54 16.09 17.25
 12   8.01 10.34 10.47 12.50 12.46 12.36 12.00 12.28 14.02 15.01 17.24 18.38
 13   9.11 11.48 12.00 13.35 13.16 13.02 12.31 13.18 15.07 16.11 18.39 19.45
 14  10.21 13.01 13.06 14.13 13.43 13.29 13.07 14.14 16.14 17.22 19.54 20.43
 15  11.33 14.10 14.05 14.45 14.08 13.58 13.47 15.14 17.23 18.37 21.04 21.33

 16  12.45 15.13 14.55 15.13 14.33 14.31 14.34 16.18 18.34 19.52 22.06 22.13
 17  13.57 16.09 15.36 15.39 14.58 15.08 15.27 17.24 19.47 21.07 22.58 22.48
 18  15.09 16.56 16.11 16.03 15.26 15.51 16.25 18.32 21.00 22.18 23.41 23.18
 19  16.18 17.36 16.42 16.28 15.56 16.40 17.27 19.41 22.14 23.22 ..... 23.46
 20  17.20 18.10 17.09 16.54 16.30 17.34 18.31 20.51 23.25 .....  0.17 .....

 21  18.14 18.39 17.34 17.22 17.09 18.34 19.37 22.02 .....  0.17  0.48  0.14
 22  19.00 19.06 17.59 17.54 17.54 19.36 20.44 23.14  0.31  1.04  1.16  0.41
 23  19.38 19.31 18.24 18.29 18.44 20.40 21.52 .....  1.30  1.42  1.43  1.10
 24  20.10 19.56 18.51 19.10 19.40 21.45 23.01  0.26  2.21  2.15  2.10  1.41
 25  20.38 20.21 19.19 19.56 20.40 22.52 .....  1.34  3.04  2.45  2.38  2.16

 26  21.04 20.48 19.52 20.49 21.43 .....  0.12  2.38  3.41  3.13  3.07  2.55
 27  21.28 21.18 20.29 21.46 22.47  0.00  1.23  3.34  4.13  3.39  3.39  3.40
 28  21.53 21.52 21.12 22.47 23.53  1.10  2.34  4.23  4.42  4.06  4.16  4.31
 29  22.18 22.31 22.00 23.51 .....  2.22  3.42  5.05  5.09  4.34  4.58  5.25
 30  22.46 ..... 22.55 .....  1.01  3.35  4.45  5.40  5.37  5.05  5.44  6.23

 31  23.17 ..... 23.55 .....  2.12 .....  5.41  6.12 .....  5.39 .....  7.23

    .....  Moon does not set on this date
 


Click here for times of moonset at Invercargill
Times of Moonrise for Invercargill in 2012
Date  Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1  12.58 14.49 14.30 15.15 14.42 14.36 14.37 16.48 19.12 20.13 22.00 22.14
  2  14.00 15.47 15.20 15.47 15.09 15.13 15.37 18.01 20.18 21.16 22.50 22.50
  3  15.01 16.41 16.05 16.16 15.37 15.59 16.44 19.12 21.23 22.16 23.35 23.22
  4  16.02 17.30 16.44 16.44 16.08 16.54 17.56 20.22 22.26 23.13 ..... 23.51
  5  17.02 18.13 17.19 17.12 16.43 17.58 19.10 21.29 23.28 .....  0.14 .....

