Possible ‘Brighter’ Comets for 2026
John Drummond, RASNZ Comet Section Director
Hello and welcome to 2026! The following is a prediction of ‘brighter’ comets that may occur this year. Note that comet magnitudes ‘mag’ (brightness) can sometimes not match predictions. The following are comets that should be visible in binoculars and small telescopes in 2026. ‘Elong’ is the elongation (apparent distance) from the Sun in degrees (one hand-span at arm’s length equals 20-degrees). ‘Con’ is the constellation that the comet is residing in. For more information visit Seichi Yoshida’s comet page ( http://www.aerith.net/comet/future-s.html ). Also see the Comet Observation database (COBS) ( https://cobs.si/home/ ). Note that new comet discoveries during 2026 may bring a nice comet, not mentioned below, into the sky.
P/Schaumasse (24P) – peaks at about magnitude 8 at the start of 2026. |
| Date | RA | declination | r | delta | mag | Elong | Con |
| 5 Jan 2026 | 13h04m22.88s | +13 43' 22.8" | 1.1851 | 0.5934 | 7.9 | 94.2 | Vir |
| 8 Jan 2026 | 13h16m53.77s | +13 07' 12.5" | 1.1840 | 0.5939 | 7.9 | 94.0 | Vir |
| 11 Jan 2026 | 13h28m53.20s | +12 31' 31.5" | 1.1843 | 0.5951 | 7.9 | 94.0 | Vir |
| 14 Jan 2026 | 13h40m19.79s | +11 56' 39.5" | 1.1859 | 0.5971 | 8.0 | 94.0 | Boo |
| 17 Jan 2026 | 13h51m12.55s | +11 22' 53.1" | 1.1889 | 0.5996 | 8.0 | 94.2 | Boo |
|
C/2024 E1 ( Wierzchos ) – peaks at about magnitude 5 in late January. |
| Date | RA | declination | r | delta | mag | Elong | Con |
| 11 Jan 2026 | 19h45m29.14s | -33 02' 46.1" | 0.6127 | 1.5405 | 5.8 | 11.9 | Sgr |
| 14 Jan 2026 | 20h01m30.69s | -35 11' 13.8" | 0.5901 | 1.4878 | 5.6 | 14.6 | Sgr |
| 17 Jan 2026 | 20h19m28.38s | -37 14' 29.5" | 0.5746 | 1.4329 | 5.4 | 17.4 | Sgr |
| 20 Jan 2026 | 20h39m40.07s | -39 08' 11.5" | 0.5669 | 1.3765 | 5.2 | 20.2 | Mic |
| 23 Jan 2026 | 21h02m21.16s | -40 46' 50.8" | 0.5674 | 1.3195 | 5.1 | 23.2 | Mic |
| 26 Jan 2026 | 21h27m40.42s | -42 04' 00.1" | 0.5761 | 1.2630 | 5.1 | 26.1 | Mic |
| 29 Jan 2026 | 21h55m34.72s | -42 52' 36.6" | 0.5925 | 1.2087 | 5.1 | 29.1 | Gru |
| 1 Feb 2026 | 22h25m43.99s | -43 05' 39.0" | 0.6159 | 1.1581 | 5.2 | 32.1 | Gru |
| 4 Feb 2026 | 22h57m28.90s | -42 37' 05.4" | 0.6451 | 1.1129 | 5.3 | 35.1 | Gru |
| 7 Feb 2026 | 23h29m54.06s | -41 23' 03.9" | 0.6791 | 1.0745 | 5.5 | 38.2 | Phe |
| 10 Feb 2026 | 00h01m57.27s | -39 22' 59.1" | 0.7170 | 1.0444 | 5.6 | 41.2 | Phe |
| 13 Feb 2026 | 00h32m41.72s | -36 40' 06.0" | 0.7579 | 1.0237 | 5.8 | 44.2 | Scl |
|
PANSTARRS (C/2025 R3) – peaks at about magnitude 8 in late April 2026. |
| Date | RA | declination | r | delta | mag | Elong | Con |
| 14 Apr 2026 | 23h23m57.42s | +19 17' 47.3" | 0.5225 | 0.8011 | 8.9 | 31.2 | Peg |
| 17 Apr 2026 | 23h47m37.63s | +18 26' 56.8" | 0.5056 | 0.6940 | 8.4 | 27.7 | Peg |
| 20 Apr 2026 | 00h22m09.21s | +16 48' 28.6" | 0.4987 | 0.5988 | 8.1 | 21.6 | Psc |
| 23 Apr 2026 | 01h09m46.44s | +13 54' 13.0" | 0.5025 | 0.5270 | 7.8 | 12.2 | Psc |
| 26 Apr 2026 | 02h08m08.21s | +09 31' 23.9" | 0.5166 | 0.4914 | 7.8 | 3.7 | Cet |
| 29 Apr 2026 | 03h08m11.05s | +04 23' 03.3" | 0.5399 | 0.4996 | 8.0 | 15.0 | Cet |
| 2 May 2026 | 04h00m00.58s | -00 13' 01.2" | 0.5710 | 0.5474 | 8.5 | 26.3 | Eri |
| 5 May 2026 | 04h39m51.00s | -03 36' 54.8" | 0.6082 | 0.6228 | 9.0 | 34.5 | Eri |
|
88P may be about magnitude 10 in late March 2026 (disregard ‘mag’ below). |
| Date | RA | declination | r | delta | mag | Elong | Con |
| 2 Mar 2026 | 20h28m40.08s | -21 06' 20.5" | 1.3712 | 2.0393 | 14.6 | 36.2 | Cap |
| 5 Mar 2026 | 20h39m42.67s | -20 32' 16.7" | 1.3670 | 2.0288 | 14.6 | 36.6 | Cap |
| 8 Mar 2026 | 20h50m39.95s | -19 55' 46.2" | 1.3636 | 2.0191 | 14.5 | 37.0 | Cap |
| 11 Mar 2026 | 21h01m31.26s | -19 16' 57.2" | 1.3609 | 2.0102 | 14.5 | 37.3 | Cap |
| 14 Mar 2026 | 21h12m15.99s | -18 35' 59.0" | 1.3591 | 2.0022 | 14.5 | 37.7 | Cap |
| 17 Mar 2026 | 21h22m53.58s | -17 53' 01.5" | 1.3580 | 1.9949 | 14.5 | 38.1 | Cap |
| 20 Mar 2026 | 21h33m23.51s | -17 08' 15.3" | 1.3578 | 1.9884 | 14.5 | 38.4 | Cap |
| 23 Mar 2026 | 21h43m45.33s | -16 21' 51.1" | 1.3584 | 1.9826 | 14.5 | 38.8 | Cap |
| 26 Mar 2026 | 21h53m58.69s | -15 34' 00.0" | 1.3598 | 1.9774 | 14.5 | 39.2 | Cap |
| 29 Mar 2026 | 22h04m03.33s | -14 44' 52.5" | 1.3620 | 1.9730 | 14.5 | 39.6 | Aqr |
| 1 Apr 2026 | 22h13m59.08s | -13 54' 39.2" | 1.3650 | 1.9691 | 14.5 | 40.0 | Aqr |
| 4 Apr 2026 | 22h23m45.85s | -13 03' 30.4" | 1.3688 | 1.9658 | 14.5 | 40.5 | Aqr |
| 7 Apr 2026 | 22h33m23.55s | -12 11' 36.2" | 1.3734 | 1.9630 | 14.5 | 40.9 | Aqr |
| 10 Apr 2026 | 22h42m52.12s | -11 19' 06.8" | 1.3787 | 1.9607 | 14.6 | 41.4 | Aqr |
| 13 Apr 2026 | 22h52m11.53s | -10 26' 12.2" | 1.3849 | 1.9588 | 14.6 | 41.9 | Aqr |
| 16 Apr 2026 | 23h01m21.74s | -09 33' 02.1" | 1.3917 | 1.9572 | 14.6 | 42.4 | Aqr |
| 19 Apr 2026 | 23h10m22.73s | -08 39' 46.0" | 1.3993 | 1.9559 | 14.6 | 42.9 | Aqr |
| 22 Apr 2026 | 23h19m14.50s | -07 46' 32.9" | 1.4076 | 1.9549 | 14.7 | 43.5 | Aqr |
| 25 Apr 2026 | 23h27m57.09s | -06 53' 31.1" | 1.4165 | 1.9541 | 14.7 | 44.1 | Aqr |
| 28 Apr 2026 | 23h36m30.62s | -06 00' 47.8" | 1.4261 | 1.9534 | 14.8 | 44.7 | Aqr |
|
P/Tempel (10P) – peaks at about magnitude 7 in early August 2026. |
| Date | RA | declination | r | delta | mag | Elong | Con |
| 26 Jun 2026 | 20h54m17.17s | -10 53' 56.9" | 1.4721 | 0.5395 | 7.9 | 140.2 | Aqr |
| 29 Jun 2026 | 20h59m25.83s | -11 34' 02.8" | 1.4640 | 0.5217 | 7.7 | 142.1 | Aqr |
| 2 Jul 2026 | 21h04m30.41s | -12 19' 18.2" | 1.4565 | 0.5052 | 7.6 | 144.1 | Aqr |
| 5 Jul 2026 | 21h09m30.30s | -13 09' 47.9" | 1.4496 | 0.4900 | 7.5 | 146.2 | Aqr |
| 8 Jul 2026 | 21h14m24.75s | -14 05' 31.6" | 1.4433 | 0.4760 | 7.4 | 148.2 | Aqr |
| 11 Jul 2026 | 21h19m12.97s | -15 06' 22.6" | 1.4377 | 0.4634 | 7.3 | 150.3 | Cap |
| 14 Jul 2026 | 21h23m54.21s | -16 12' 05.8" | 1.4328 | 0.4522 | 7.2 | 152.4 | Cap |
| 17 Jul 2026 | 21h28m27.98s | -17 22' 16.0" | 1.4286 | 0.4424 | 7.1 | 154.5 | Cap |
| 20 Jul 2026 | 21h32m53.95s | -18 36' 17.3" | 1.4250 | 0.4340 | 7.0 | 156.6 | Cap |
| 23 Jul 2026 | 21h37m11.80s | -19 53' 25.3" | 1.4221 | 0.4271 | 7.0 | 158.6 | Cap |
| 26 Jul 2026 | 21h41m21.14s | -21 12' 48.6" | 1.4200 | 0.4217 | 6.9 | 160.4 | Cap |
| 29 Jul 2026 | 21h45m21.48s | -22 33' 30.6" | 1.4185 | 0.4177 | 6.9 | 161.9 | Cap |
| 1 Aug 2026 | 21h49m12.36s | -23 54' 30.2" | 1.4177 | 0.4153 | 6.9 | 163.2 | Cap |
| 4 Aug 2026 | 21h52m53.32s | -25 14' 44.1" | 1.4177 | 0.4143 | 6.9 | 164.1 | PsA |
| 7 Aug 2026 | 21h56m24.05s | -26 33' 08.3" | 1.4184 | 0.4149 | 6.9 | 164.5 | PsA |
| 10 Aug 2026 | 21h59m44.54s | -27 48' 39.0" | 1.4197 | 0.4169 | 6.9 | 164.3 | PsA |
| 13 Aug 2026 | 22h02m55.22s | -29 00' 14.4" | 1.4218 | 0.4204 | 6.9 | 163.8 | PsA |
| 16 Aug 2026 | 22h05m56.96s | -30 06' 58.1" | 1.4246 | 0.4253 | 7.0 | 162.8 | PsA |
| 19 Aug 2026 | 22h08m50.89s | -31 08' 02.5" | 1.4281 | 0.4316 | 7.0 | 161.5 | PsA |
| 22 Aug 2026 | 22h11m38.13s | -32 02' 51.3" | 1.4323 | 0.4393 | 7.1 | 159.9 | PsA |
| 25 Aug 2026 | 22h14m19.77s | -32 50' 59.1" | 1.4371 | 0.4483 | 7.2 | 158.3 | PsA |
| 28 Aug 2026 | 22h16m56.89s | -33 32' 10.2" | 1.4426 | 0.4586 | 7.3 | 156.5 | PsA |
| 31 Aug 2026 | 22h19m30.51s | -34 06' 18.0" | 1.4488 | 0.4702 | 7.4 | 154.7 | PsA |
| 3 Sep 2026 | 22h22m01.62s | -34 33' 22.7" | 1.4556 | 0.4829 | 7.5 | 152.9 | PsA |
| 6 Sep 2026 | 22h24m31.30s | -34 53' 29.8" | 1.4630 | 0.4969 | 7.6 | 151.1 | PsA |
| 9 Sep 2026 | 22h27m00.78s | -35 06' 48.4" | 1.4711 | 0.5120 | 7.7 | 149.2 | PsA |
| 12 Sep 2026 | 22h29m31.42s | -35 13' 31.7" | 1.4797 | 0.5284 | 7.9 | 147.5 | PsA |
|
P/Hartley-IRAS (161P)peaks at about magnitude 10 in mid-October 2026. |
| Date | RA | declination | r | delta | mag | Elong | Con |
| 26 Sep 2026 | 00h28m36.39s | -11 43' 07.6" | 1.5316 | 0.5385 | 9.9 | 166.4 | Cet |
| 29 Sep 2026 | 23h56m29.87s | -09 20' 06.4" | 1.5096 | 0.5157 | 9.7 | 167.5 | Cet |
| 2 Oct 2026 | 23h22m52.41s | -06 33' 43.8" | 1.4883 | 0.5058 | 9.6 | 160.8 | Aqr |
| 5 Oct 2026 | 22h49m26.83s | -03 34' 53.5" | 1.4676 | 0.5093 | 9.5 | 151.3 | Aqr |
| 8 Oct 2026 | 22h17m52.28s | -00 37' 06.4" | 1.4477 | 0.5257 | 9.5 | 141.3 | Aqr |
| 11 Oct 2026 | 21h49m19.51s | +02 08' 13.5" | 1.4285 | 0.5534 | 9.5 | 131.8 | Aqr |
| 14 Oct 2026 | 21h24m21.73s | +04 34' 40.1" | 1.4102 | 0.5906 | 9.6 | 123.1 | Equ |
| 17 Oct 2026 | 21h03m00.71s | +06 40' 34.2" | 1.3927 | 0.6350 | 9.7 | 115.4 | Equ |
| 20 Oct 2026 | 20h44m59.08s | +08 27' 20.4" | 1.3761 | 0.6849 | 9.8 | 108.5 | Del |
| 23 Oct 2026 | 20h29m51.29s | +09 57' 43.4" | 1.3605 | 0.7386 | 9.8 | 102.4 | Del |
| 26 Oct 2026 | 20h17m10.46s | +11 14' 42.4" | 1.3459 | 0.7950 | 9.9 | 96.9 | Del |
| 29 Oct 2026 | 20h06m31.93s | +12 20' 59.9" | 1.3324 | 0.8530 | 10.0 | 92.0 | Aql |
|
P/Encke (2P) may start to be seen in binoculars at year’s-end. |
| Date | RA | declination | r | delta | mag | Elong | Con |
| 26 Dec 2026 | 22h32m55.71s | +04 10' 35.9" | 1.0725 | 0.9139 | 11.8 | 68.7 | Peg |
| 29 Dec 2026 | 22h32m42.37s | +03 52' 37.9" | 1.0239 | 0.9036 | 11.4 | 65.6 | Peg |
| 1 Jan 2027 | 22h32m32.55s | +03 34' 41.4" | 0.9743 | 0.8909 | 11.1 | 62.4 | Peg |
| 4 Jan 2027 | 22h32m21.52s | +03 16' 02.7" | 0.9236 | 0.8757 | 10.7 | 59.2 | Peg |
| 7 Jan 2027 | 22h32m03.31s | +02 55' 43.9" | 0.8720 | 0.8579 | 10.3 | 56.0 | Peg |
| 10 Jan 2027 | 22h31m30.20s | +02 32' 28.2" | 0.8194 | 0.8373 | 9.8 | 52.8 | Aqr |
| 13 Jan 2027 | 22h30m32.02s | +02 04' 31.2" | 0.7659 | 0.8140 | 9.3 | 49.3 | Aqr |
| 16 Jan 2027 | 22h28m55.19s | +01 29' 30.0" | 0.7116 | 0.7879 | 8.8 | 45.7 | Aqr |
| 19 Jan 2027 | 22h26m21.37s | +00 44' 07.3" | 0.6566 | 0.7593 | 8.2 | 41.8 | Aqr |
| 22 Jan 2027 | 22h22m25.83s | -00 16' 08.1" | 0.6014 | 0.7288 | 7.5 | 37.5 | Aqr |
| 25 Jan 2027 | 22h16m35.89s | -01 37' 20.2" | 0.5465 | 0.6975 | 6.8 | 32.6 | Aqr |
| 28 Jan 2027 | 22h08m11.00s | -03 27' 03.5" | 0.4929 | 0.6673 | 6.0 | 26.9 | Aqr |
| 31 Jan 2027 | 21h56m28.68s | -05 53' 05.7" | 0.4424 | 0.6416 | 5.2 | 20.2 | Aqr |
| 3 Feb 2027 | 21h41m06.09s | -08 59' 00.9" | 0.3976 | 0.6260 | 4.5 | 12.4 | Cap |
| 6 Feb 2027 | 21h22m45.97s | -12 35' 33.1" | 0.3627 | 0.6276 | 3.9 | 4.0 | Aqr |
| 9 Feb 2027 | 21h04m02.87s | -16 14' 22.2" | 0.3423 | 0.6526 | 3.6 | 5.4 | Cap |
| 12 Feb 2027 | 20h48m44.93s | -19 19' 14.7" | 0.3405 | 0.7019 | 3.7 | 12.8 | Cap |
| 15 Feb 2027 | 20h39m28.57s | -21 30' 02.5" | 0.3575 | 0.7693 | 4.2 | 18.7 | Cap |
| 18 Feb 2027 | 20h36m13.81s | -22 49' 38.5" | 0.3901 | 0.8451 | 5.0 | 22.9 | Cap |
| 21 Feb 2027 | 20h37m26.77s | -23 31' 20.5" | 0.4334 | 0.9219 | 5.9 | 25.9 | Cap |
| 24 Feb 2027 | 20h41m26.84s | -23 47' 51.4" | 0.4830 | 0.9956 | 6.7 | 28.2 | Cap |
| 27 Feb 2027 | 20h47m00.75s | -23 48' 12.7" | 0.5361 | 1.0645 | 7.6 | 30.0 | Cap |
|
John Drummond, Sunday 4th January 2026